除甲醛净化空气选用高锰酸钾氧化铝球
淄博美亚新材料研发生产的高锰酸钾氧化铝球,主要应用于空气除甲醛净化空气领域。高锰酸钾氧化铝球采用高活性伽马氧化铝球作载体,经过特殊工艺生产,具有同类产品两倍以上的吸附能力,其强度高、寿命长。
下面详细介绍高活性伽马氧化铝球载体的技术参数和性能特点。
高活性伽马氧化铝球载体氧化铝含量Al2O3% ≥99,晶相为γ-Al2O3,外观为白色颗粒状,外表光滑无粉尘,体积密度为0.70g/cm3,比表面400m2/g。由此可见,此载体具有高比表面积高纯度,因此具有很高的活性和吸附能力。
高锰酸钾氧化铝球除甲醛净化空气是利用高锰酸钾的强氧化性,将空气中的具有还原性的有害气体氧化分解,从而达到净化空气的目的。对有害气体硫化氢、二氧化硫、氯、甲醛、一氧化氮等有很高的去除效率。
高锰酸钾纯度可根据要求定制加工,纯度可做4-12%。
高锰酸钾氧化铝球还可以作吸附剂、干燥剂等.在医药、化工、头孢、维生素行业有广泛应用.另外,在层析、脱色中也广泛应用。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高锰酸钾氧化铝球 | 57147 | 7615 | 25556 | 30327 | 97663 | 70378 | 93842 |
活性高锰酸钾球 | 52056 | 2415 | 58437 | 32585 | 490 | 9222 | 58006 |
高锰酸钾球除甲醛 | 75469 | 62699 | 31714 | 79477 | 13121 | 7559 | 4447 |
活性氧化铝干燥剂 | 35960 | 43982 | 39989 | 96832 | 42364 | 79749 | 16825 |
活性氧化铝和高锰酸钾氧化铝区别 | 54095 | 39091 | 48264 | 83009 | 33184 | 60047 | 72892 |
活性氧化铝在双氧水生产中的作用 | 59518 | 13166 | 83898 | 30992 | 84078 | 86296 | 36991 |
煅烧氧化铝和活性氧化铝 | 83429 | 43647 | 61042 | 13445 | 46588 | 1735 | 38183 |
活性氧化铝球干燥剂 | 67497 | 11609 | 70871 | 18894 | 97773 | 38980 | 25160 |
活性氧化铝微粉粘结剂 | 47046 | 86066 | 84687 | 27968 | 63868 | 8430 | 58505 |
活性氧化铝微粉和煅烧氧化铝微粉区别 | 80763 | 25331 | 62887 | 18257 | 40995 | 40413 | 67971 |
特别注意:以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.